SERIE A BERETTA MASCHILE - PLAY-OFF/PLAY-OUT
NOME E COGNOME | SQUADRA | RETI | |
1 | Federico Mazza | Cassano Magnago | 177 |
2 | Uros Lazarevic | Sparer Eppan | 161 |
3 | Jan-Niklas Oberrauch | Sparer Eppan | 159 |
4 | Albin Jarlstam | Junior Fasano | 154 |
5 | Juan Pablo Cuello | Alperia Merano | 145 |
6 | Maris Versakovs | Secchia Rubiera | 139 |
7 | Alessio Moretti | Conversano | 137 |
8 | Giovanni Nardin | Raimond Sassari | 134 |
9 | Filippo Angiolini | Junior Fasano | 131 |
10 | Demis Radovcic | Conversano | 126 |
11 | Jacob Nelson | Conversano | 126 |
12 | Francesco Ceccarini | Carpi | 125 |
13 | Dean Turkovic | Bolzano | 123 |
14 | Max Prantner | Alperia Merano | 118 |
15 | Stefano Arcieri | Brixen | 115 |
16 | Kreshnik Kasa | Carpi | 115 |
17 | Filippo Pasini | Bolzano | 114 |
18 | Umberto Bronzo | Raimond Sassari | 113 |
19 | Adam Bratkovic | Trieste | 113 |
20 | Lukas Stricker | Alperia Merano | 112 |
SERIE A BERETTA MASCHILE - 26 GIORNATA
NOME E COGNOME | SQUADRA | RETI | |
1 | Federico Mazza | Cassano Magnago | 177 |
2 | Juan Pablo Cuello | Alperia Merano | 145 |
3 | Uros Lazarevic | Sparer Eppan | 143 |
4 | Albin Jarlstam | Junior Fasano | 129 |
5 | Jan-Niklas Oberrauch | Sparer Eppan | 128 |
6 | Giovanni Nardin | Raimond Sassari | 127 |
7 | Dean Turkovic | Bolzano | 123 |
8 | Max Prantner | Alperia Merano | 118 |
9 | Jacob Nelson | Conversano | 116 |
10 | Alessio Moretti | Conversano | 115 |
11 | Filippo Pasini | Bolzano | 114 |
12 | Maris Versakovs | Secchia Rubiera | 114 |
13 | Adam Bratkovic | Trieste | 113 |
14 | Lukas Stricker | Alperia Merano | 112 |
15 | Francesco Ceccarini | Carpi | 110 |
16 | Stefano Arcieri | Brixen | 110 |
17 | Filippo Angiolini | Junior Fasano | 109 |
18 | Alberino German | Pressano | 107 |
19 | Umberto Bronzo | Raimond Sassari | 107 |
20 | Demis Radovcic | Conversano | 107 |
SERIE A BERETTA FEMMINILE - PLAY-OFF/PLAY-OUT
NOME E COGNOME | SQUADRA | RETI | |
1 | Giada Babbo | Brixen Südtirol | 200 |
2 | Ilenia Furlanetto | Casalgrande Padana | 198 |
3 | Arassay Duran | Brixen Südtirol | 170 |
4 | Ramona Manojlovic | Jomi Salerno | 170 |
5 | Bevelyn Eghianruwa | Cellini Padova | 163 |
6 | Vanessa Djiogap | Cellini Padova | 163 |
7 | Ana Saranovic | Mezzocorona | 160 |
8 | Ilaria Dalla Costa | Jomi Salerno | 159 |
9 | Mari Tomova | Ariosto Ferrara | 154 |
10 | Carelle Djiogap | Cellini Padova | 142 |
11 | Giovanna Lucarini | Alì Best Espresso Mestrino | 137 |
12 | Savica Mrkikj | AC Life Style Erice | 121 |
13 | Michela Barresi | Guerriere Malo | 121 |
14 | Michela Notarianni | Leno | 115 |
15 | Michela Cobianchi | Cassano Magnago | 114 |
16 | Aurora Gislimberti | Mezzocorona | 113 |
17 | Katia Soglietti | Ariosto Ferrara | 109 |
18 | Carlotta Pugliese | Alì Best Espresso Mestrino | 105 |
19 | Annagiulia Francesconi | Cassa Rurale Pontinia | 103 |
20 | Sofia Ghilardi | Brixen Südtirol | 100 |
SERIE A BERETTA FEMMINILE - REGULAR SEASON
NOME E COGNOME | SQUADRA | RETI | |
1 | Ilenia Furlanetto | Casalgrande Padana | 198 |
2 | Giada Babbo | Brixen Südtirol | 163 |
3 | Mari Tomova | Ariosto Ferrara | 154 |
4 | Bevelyn Eghianruwa | Cellini Padova | 152 |
5 | Ana Saranovic | Mezzocorona | 144 |
6 | Ramona Manojlovic | Jomi Salerno | 141 |
7 | Arassay Duran | Brixen Südtirol | 140 |
8 | Ilaria Dalla Costa | Jomi Salerno | 138 |
9 | Vanessa Djiogap | Cellini Padova | 138 |
10 | Giovanna Lucarini | Alì Best Espresso Mestrino | 135 |
11 | Savica Mrkikj | AC Life Style Erice | 121 |
12 | Carelle Djiogap | Cellini Padova | 116 |
13 | Michela Notarianni | Leno | 115 |
14 | Katia Soglietti | Ariosto Ferrara | 109 |
15 | Michela Cobianchi | Cassano Magnago | 107 |
16 | Aurora Gislimberti | Mezzocorona | 102 |
17 | Carlotta Pugliese | Alì Best Espresso Mestrino | 98 |
18 | Antonella Coppola | AC Life Style Erice | 98 |
19 | Michela Barresi | Guerriere Malo | 96 |
20 | Annagiulia Francesconi | Cassa Rurale Pontinia | 95 |